A tiempoy en buen estado, el precio fue lo queme atrajo mucho
Es el alimento enlatado que mis gatos prefieren. Con la entrega todo bien.
Mis perros los aman
Son los mejores porque además de entretenerlos le limpian sus dientes
Envíos gratis en pedidos superiores a 499 pesos.
Métodos de pagos seguros
Gana 5 Puntos cada vez que gastes 1 MXN
Contáctanos por mensaje, llamada o correo eléctronico
Descarga nuestra app.

Virbac HPM Cat Baby Pre Neutered 3 kg
Los gatitos tienen unos requisitos estrictos para un crecimiento saludable, particularmente en términos de energía, proteínas y minerales. Tienen un sistema digestivo delicado y un sistema inmunitario inmaduro.
VETERINARY HPMTM es una nueva generación de alimentos para gatos diseñada para acercarse al máximo a las necesidades nutricionales de los carnívoros. Se basa en una fórmula baja en hidratos de carbono y rica en proteínas. El resultado es una nutrición que se adapta perfectamente a las necesidades de tu gato.
Las fórmulas de VETERINARY HPM® no contienen aromas ni colorantes artificiales.
|
Constituyentes analíticos (en % de materia bruta) |
|
|---|---|
| Humedad | 5.5 % |
| Proteína | 45 % |
| Ratio proteína animal/vegetal | 92/08 |
| Materia grasa bruta | 20 % |
| Minerales | 8.5 % |
| Celulosa bruta | 4 % |
| ELN* | 17 % |
| Almidón | 13.5 % |
| Calcio | 1.3 % |
| Fósforo | 1.1 % |
| Sodio | 0.7 % |
| Ácidos grasos Omega-6 | 3.3 % |
| Ácidos grasos Omega-3 | 1 % |
| EM** calculada | 412 kcal/100g |
| EM** medida in vivo | 430 kcal/100g |
| * Extracto libre de nitrógeno (bajo en hidratos de carbono) ** Energía metabolizable |
|
|
Ingredientes específicos
Aditivos
|
|
|---|---|
|
Bentonita
|
5g(kg) |
|
Beta glucanos
|
500 mg/kg |
|
Lactobacillus acidophilus
|
7 mg/kg |
|
L-carnitina
|
540 mg/kg |
|
Trifosfato de pentasodio
|
0.35 % |
|
Quitosán
|
800 mg/kg |
| Vitaminas y oligoelementos | |
|---|---|
| Vitamina A | 17 000 IU/kg |
| Vitamina D3 | 1 700 IU/kg |
| Vitamina E | 610 mg/kg |
| Vitamina K3 | 0.22 mg/kg |
| Vitamina B1 | 11.2 mg/kg |
| Vitamina B2 | 8 mg/kg |
| Vitamina B3 | 113.4 mg/kg |
| Vitamina B5 | 14.5 mg/kg |
| Vitamina B6 | 7.6 mg/kg |
| Vitamina B8 | 0.15 mg/kg |
| Vitamina B9 | 1.9 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0.046 mg/kg |
| Colina | 1 760 mg/kg |
| Taurina | 2 460 mg/kg |
| Cobre | 12 mg/kg |
| Yodo | 0.4 mg/kg |
| Zinc | 110 mg/kg |
Es aconsejable seguir la tabla de racionamiento y de poner a disposición agua fresca.
Gatitos
| Peso corporal (kg) | Ración diaria (g/día)* | ||
|---|---|---|---|
| 3-5 meses | 6-8 meses | 9-12 meses | |
| 0,5 | 15 | ||
| 1 | 30 | 25 | |
| 1,5 | 45 | 35 | 25 |
| 2 | 60 | 45 | 35 |
| 3 | 85 | 70 | 50 |
| 4 | 115 | 95 | 70 |
| 5 | 115 | 85 | |
| 6 | 105 | ||
| 7 | 120 | ||
| 8 | 140 | ||
|
* Estas cantidades son indicativas y pueden variar en función de la raza y nivel de actividad del gatito. |
|||
Gata adulta reproductora
| Peso corporal (kg) | Ración diaria (g/día)* | |
|---|---|---|
| 1r mes de gestación | 2º mes de gestación | |
| 2 | 30 | 45 |
| 3 | 45 | 70 |
| 4 | 60 | 95 |
| 5 | 75 | 115 |
| 6 | 85 | 140 |
| 7 | 100 | 165 |
| 8 | 115 | 185 |
| 9 | 130 | 210 |
| 10 | 145 | 235 |
|
**En la fase de cría, haga la transición de Adult Cat a Baby Cat tan pronto como la gata esté en celo. |
||
🚚 ¡Este producto califica para envío gratis!
